
La información salarial es contribuida de forma anónima por usuarios. No estamos afiliados con Entel Perú. Ver aviso legal
Analista de Gestión Comercial | S/ 3,600.00 |
Data Scientist Specialist | S/ 6,300.00 |
Data Scientist | S/ 4,100.00 - S/ 6,000.00 |
Analista de Inteligencia de Negocios | S/ 2,800.00 |
Analista de gestión de la información | S/ 3,600.00 - S/ 3,850.00 |
Analista de control de gestión | S/ 3,600.00 |
Key Account Manager de Inside Sales | S/ 6,000.00 |
Analista de Control de Gestión Empresas | S/ 3,600.00 |
Asesor principal | S/ 6,500.00 |
KAM Tiendas Express | S/ 7,500.00 |
Coordinador de Canales Remotos | S/ 4,800.00 - S/ 5,394.00 |
Analista de Canales Remotos | S/ 3,500.00 |
Coordinador de Gestión de SSNN | S/ 4,800.00 |
Analista de Gestión de Canal | S/ 3,800.00 |
Analista de RRLL y Terceros | S/ 3,600.00 - S/ 4,200.00 |
Sr. Data Scientist Specialist | S/ 9,500.00 |
Data Scientist Specialist | S/ 8,500.00 |
Data Scientist | S/ 4,500.00 - S/ 6,850.00 |
Coordinadora de Planeamiento | S/ 4,800.00 |
Subgerente de Experiencia y Cultura Corporativa (Chile - Perú) | S/ 20,903.00 - S/ 22,603.00 |
Mostrando 1 a 20 de 46 posiciones
S/ 3,600.00
S/ 6,300.00
S/ 4,100.00 - S/ 6,000.00
S/ 2,800.00
S/ 3,600.00 - S/ 3,850.00
S/ 3,600.00
S/ 6,000.00
S/ 3,600.00
S/ 6,500.00
S/ 7,500.00
S/ 4,800.00 - S/ 5,394.00
S/ 3,500.00
S/ 4,800.00
S/ 3,800.00
S/ 3,600.00 - S/ 4,200.00
S/ 9,500.00
S/ 8,500.00
S/ 4,500.00 - S/ 6,850.00
S/ 4,800.00
S/ 20,903.00 - S/ 22,603.00
1-10 de 46