
Mejorando la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones
La información salarial es contribuida de forma anónima por usuarios. No estamos afiliados con Claro Perú. Ver aviso legal
Analista de Publicidad Móvil - Marketing | S/ 3,000.00 - S/ 4,703.00 |
Learning and Development Analyst | S/ 3,066.00 - S/ 3,400.00 |
Digital Experience Manager | S/ 8,994.00 |
Analista de explotación comercial y dwh | S/ 3,100.00 |
Jefe de Ingeniería de Datos | S/ 7,100.00 - S/ 8,100.00 |
Jefe de Interfaces y Business Intelligence | S/ 6,200.00 |
Especialista en Infraestructura TI | S/ 8,900.00 |
Construction and Infrastructure Architect | S/ 3,000.00 - S/ 3,115.00 |
S/ 3,000.00 - S/ 4,703.00
S/ 3,066.00 - S/ 3,400.00
S/ 8,994.00
S/ 3,100.00
S/ 7,100.00 - S/ 8,100.00
S/ 6,200.00
S/ 8,900.00
S/ 3,000.00 - S/ 3,115.00