
La información salarial es contribuida de forma anónima por usuarios. No estamos afiliados con San Fernando. Ver aviso legal
Coordinadora de Calidad y Mejora Continua | S/ 4,800.00 - S/ 5,000.00 |
Analista de Mejora Continua | S/ 3,800.00 |
Analista Senior de Adquisición de Talento | S/ 5,593.00 - S/ 6,163.00 |
Jefe de Desarrollo Organizacional y Cultura | S/ 10,300.00 - S/ 12,400.00 |
Coordinadora de Capacitación y Desarrollo Organizacional | S/ 9,000.00 |
Analista de Desarrollo Organizacional | S/ 5,000.00 |
Coordinador de investigación y desarrollo | S/ 5,500.00 |
Ingeniero de empaques | S/ 4,200.00 - S/ 4,530.00 |
Especialista de Desarrollo Organizacional | S/ 5,800.00 |
Analista de Desarrollo Organizacional | S/ 3,750.00 - S/ 4,500.00 |
Analista de Talento y Cultura | S/ 3,000.00 |
Analista de Marketing | S/ 2,600.00 |
Jefe de Aplicaciones | S/ 14,000.00 |
S/ 4,800.00 - S/ 5,000.00
S/ 3,800.00
S/ 5,593.00 - S/ 6,163.00
S/ 10,300.00 - S/ 12,400.00
S/ 9,000.00
S/ 5,000.00
S/ 5,500.00
S/ 4,200.00 - S/ 4,530.00
S/ 5,800.00
S/ 3,750.00 - S/ 4,500.00
S/ 3,000.00
S/ 2,600.00
S/ 14,000.00