
La información salarial es contribuida de forma anónima por usuarios. No estamos afiliados con Grupo Coril. Ver aviso legal
Abogado | S/ 5,500.00 |
Analista de Negocios e Inversiones | S/ 2,500.00 |
Asistente de Negocios e Inversiones | S/ 1,700.00 - S/ 1,700.00 |
General Manager SAB | S/ 12,500.00 - S/ 21,000.00 |
Product & Business Development Manager - Financial Services | S/ 6,000.00 |
Funcionaria de Negocios en Mercado de Capitales I CORIL SAB | S/ 6,750.00 |
Coordinadora de Talento Humano | S/ 2,000.00 - S/ 3,000.00 |
Asistente de Reclutamiento y Selección en RRHH | S/ 1,800.00 |
Asistente de Renta Fija | S/ 1,500.00 - S/ 4,000.00 |
Representante | S/ 3,250.00 |
Business & Investment Analyst | S/ 2,750.00 |
S/ 5,500.00
S/ 2,500.00
S/ 1,700.00 - S/ 1,700.00
S/ 12,500.00 - S/ 21,000.00
S/ 6,000.00
S/ 6,750.00
S/ 2,000.00 - S/ 3,000.00
S/ 1,800.00
S/ 1,500.00 - S/ 4,000.00
S/ 3,250.00
S/ 2,750.00