
Aliados potenciando sus decisiones
La información salarial es contribuida de forma anónima por usuarios. No estamos afiliados con Credicorp Capital. Ver aviso legal
Sell-Side Equity Research Analyst | S/ 4,000.00 - S/ 4,440.00 |
Sell-Side Research Jr Analyst | S/ 2,300.00 |
Business Designer | S/ 9,500.00 |
Investment Products Analyst | S/ 5,500.00 |
Asociado Oficina de Proyectos Estratégicos y Procesos | S/ 7,370.00 - S/ 8,100.00 |
Senior Analyst - Transformation Office | S/ 6,200.00 - S/ 6,700.00 |
Senior Analyst - Investment Products | S/ 4,600.00 |
S/ 4,000.00 - S/ 4,440.00
S/ 2,300.00
S/ 9,500.00
S/ 5,500.00
S/ 7,370.00 - S/ 8,100.00
S/ 6,200.00 - S/ 6,700.00
S/ 4,600.00